審査手数料
戸建て住宅・共同住宅等
税込額/単位:円
一戸建て住宅 | 一般 | 型式※11 |
37,000 | 28,000 |
税込額/単位:円
共同住宅等 ※1 ※2 |
住戸のみ | 1住戸 | 37,000 |
2住戸 | 55,000 | ||
3~5住戸 | 73,000 | ||
6~10住戸 | 103,000 | ||
11~20住戸未満 | 133,000 | ||
20住戸以上 | 別途見積もり | ||
建築物全体 | 1住戸 | 41,000 | |
2住戸 | 61,000 | ||
3~5住戸 | 79,000 | ||
6~10住戸 | 109,000 | ||
11~20住戸未満 | 145,000 | ||
20住戸以上 | 別途見積もり |
※1: | 共同住宅等には、長屋を含みます。 |
※2: | 共用部分を含む場合は、建築物全体の料金とします。 |
※3: | 敷地内に複数の建築物がある場合、適合義務対象建築物ごとに適合判定申請が必要となります。 |
※4: | 判定通知書の交付を受けた建築物の計画の変更をする場合は、上記表の料金に0.5を乗じた額とします。 ただし、モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更する場合、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とします。 |
※5: | 軽微変更該当証明の申請料金は、上記表の料金に0.5を乗じた額とします。ただし、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とします。 |
※6: | 当該建築物の建築確認申請を他の確認検査機関に申請する場合は、上記表の額に1.5を乗じた額とします。 |
※7: | 型式を除く非木造は、上記表の評価料金を1.4倍とします。 |
※8: | 複合建築物(評価対象に住宅と非住宅を含む建築物)は、住宅及び非住宅で算出した額を合わせた料金とします。この場合の住宅は、戸建て住宅又は共同住宅等の建築物全体とします。 |
※9: | センターへ申請済みの設計住宅性能評価又は長期使用構造等の確認における審査において、審査が終了済みで性能評価書又は長期使用構造等である旨の確認書の交付前に省エネ適合性判定書を交付する場合は、上記の表に記載の料金に0.5を乗じた額とします。 |
※10: | 判定料金の端数整理は、千円未満を切り上げとします。 |
※11: | 型式とは、外壁、窓等の熱損失防止対策の基準と同等と国土交通大臣が認めた型式住宅をいいます。 |
非住宅建築物・モデル建物法
税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 | 用途分類(別表4による) | ||
①ホテル、病院、集会所等 | ②工場等 | ③左記以外 | |
100m2未満 | 52,000 | 31,000 | 43,000 |
100m2以上 200m2未満 |
64,000 | 39,000 | 55,000 |
200m2以上 300m2未満 |
104,000 | 48,000 | 68,000 |
300m2以上 1,000m2未満 |
138,000 | 62,000 | 90,000 |
1,000m2以上 2,000m2未満 |
173,000 | 79,000 | 113,000 |
2,000m2以上 5,000m2未満 |
220,000 | 90,000 | 142,000 |
5,000m2以上 10,000m2未満 |
275,000 | 105,000 | 173,000 |
10,000m2以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
(1) | 判定対象床面積の合計が10,000m2以上の場合は、別途見積りによります。 |
(2) | 上記以外の評価方法による場合、又は特殊な申請等の場合は、別途見積りによります。 |
(3) | 敷地内に複数の建築物がある場合、適合義務対象建築物ごとに適合判定申請が必要となります。 |
(4) | 増改築の場合、増改築に係る部分の床面積をもとに料金を適用します。 |
(5) | 当該建築物に用途分類が複数ある場合は、一部でも①の用途が含まれている建築物は①の料金とし、①の用途が全く含まれていない建築物で、一部でも③の用途が含まれている建築物は③の料金とします。 |
(6) | モデル建物法の場合でモデル建物の数(注1)が2の場合の料金は、上記表の料金の1.2倍、3の場合の料金は1.3倍とモデル建物の数が増える毎に0.1倍を加算します。ただし、1.5倍を上限とします。 (注1)「モデル建物の数」とは、モデル建物法入力支援ツールの「モデル建物法複数用途集計」の各建築物用途の数をいいます。 |
(7) | 判定通知書の交付を受けた建築物の計画の変更をする場合は、上記表の料金に0.5を乗じた額とします。 ただし、モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更する場合、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とします。 |
(8) | 軽微変更該当証明の申請料金は、上記表の料金に0.5を乗じた額とします。ただし、直前の判定を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とします。 |
(9) | 当該建築物の建築確認申請を他の確認検査機関に申請する場合は、上記表の額に1.5を乗じた額とします。 |
(10) | 当該建築物に計算の対象となる室、設備が無い場合は、上記表によらず25,000円(税込)とします。 |
(11) | 判定通知書の再発行料金は、1通につき2,000円(税込)とします。 |
(12) | 判定料金の端数整理は、千円未満を切り上げとします。 |
(13) | 標準入力法は別途見積もりによります。 |
(14) | 複合建築物(評価対象に住宅と非住宅を含む建築物)は、住宅及び非住宅で算出した額を合わせた料金とします。この場合の住宅は、戸建て住宅又は共同住宅等の建築物全体とします。 |
別表4
別表3の表中、用途区分に記載の用途については次の用途とします。
No | 区分 | 用途 | 用途区分コード |
① | ホテル、病院、集会所等 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | ||
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | ||
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの | 08170 | ||
助産所 | 08190 | ||
児童福祉施設等(前2項に掲げるものを除く) | 08210 | ||
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く) | 08230 | ||
診療所(患者の収容施設のあるものに限る) | 08240 | ||
診療所(患者の収容施設のないものに限る) | 08250 | ||
病院 | 08260 | ||
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | ||
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く) | 08380 | ||
ホテル又は旅館 | 08400 | ||
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | ||
劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | ||
観覧場 | 08540 | ||
公会堂又は集会所 | 08550 | ||
展示場 | 08560 | ||
ダンスホール | 08590 | ||
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | ||
② | 工場等 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
工場(自動車修理工場を除く) | 08340 | ||
自動車修理工場 | 08350 | ||
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | ||
畜舎 | 08420 | ||
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | ||
自動車車庫 | 08490 | ||
自転車駐車場 | 08500 | ||
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | ||
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | ||
卸売市場 | 08610 | ||
火葬場又はと畜場、汚物処理上、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 |
※上記表には、状況により適用が除外される用途も含まれています。
※上記表以外は、別表3の表中「③左記以外」の用途とします。